Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Tareas | 1 | 2 | 3 |
Soporte | - | - | - |
Errores | - | - | - |
Planificación | - | - | - |
Redacción de Proyectos | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | 1 | 1 | 2 |
Normal | - | 1 | 1 |
Baja | - | - | - |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Andrés Pías | - | - | - |
Cristhian Ariel Choque | - | - | - |
Daniel Viñar Ulriksen | - | - | - |
Diego Osorio | - | - | - |
Eduardo Cassinelli | - | - | - |
Ernesto Mello | - | - | - |
Gabriela Ojeda | - | - | - |
Ivan Padula | - | - | - |
Lourdes Belo | - | - | - |
María de los Ángeles Gonzalez Gugiato | - | - | - |
Miguel Pertusatti | - | - | - |
Pablo García | - | - | - |
Victor Alem | 1 | - | 1 |
Víctor Viana | - | - | - |
CCI Compras | - | 1 | 1 |
CCI informatica | - | - | - |
Cielito - Coord. regional | - | 1 | 1 |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Andrés Pías | - | - | - |
Cristhian Ariel Choque | - | - | - |
Daniel Viñar Ulriksen | - | 1 | 1 |
Diego Osorio | - | - | - |
Eduardo Cassinelli | - | - | - |
Ernesto Mello | - | - | - |
Gabriela Ojeda | - | - | - |
Ivan Padula | - | - | - |
Lourdes Belo | - | - | - |
María de los Ángeles Gonzalez Gugiato | - | - | - |
Miguel Pertusatti | - | - | - |
Pablo García | - | - | - |
Victor Alem | 1 | - | 1 |
Víctor Viana | - | - | - |